產品介紹
安標編號 | 產品名稱 (點擊產品名稱查看產品信息) |
產品型號 | 終止日期 | 安標 狀態 |
備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEE100799 | 液壓支架雙伸縮立柱 | φ280/φ200、Φ320/Φ230 | 2020-12-14 | 有效 | ||
MEE100798 | 液壓支架千斤頂 | Φ200 | 2020-11-19 | 有效 | ||
MEF150437 | 滑移頂梁液壓支架支柱 | DH35-180/110S | 2020-11-11 | 有效 | ||
MCC110217 | 平板車 | MPC10-9 | 2020-10-28 | 有效 | ||
MCC110216 | 平板車 | MPC10-6 | 2020-10-28 | 有效 | ||
MCC110215 | 平板車 | MPC25-6 | 2020-10-28 | 有效 | ||
MCC110214 | 平板車 | MPC3-6 | 2020-10-28 | 有效 | ||
MCC110101 | 固定車箱式礦車 | MGC1.7-9 | 2020-10-28 | 有效 | ||
MCC110021 | 平板車 | MPC25-9 | 2020-10-28 | 有效 | ||
MCC020081 | 固定車箱式礦車 | MGC1.7-6 | 2020-10-28 | 有效 | ||
MCC020051 | 連接插銷 | Φ40 | 2020-10-28 | 有效 | ||
MCC020050 | 固定車箱式礦車 | MGC1.1-6 | 2020-10-28 | 有效 | ||
MEF150355 | 支撐掩護式液壓支架 | ZZ6200/17/38 | 2020-08-13 | 有效 | ||
MCB100241 | 礦用圓環鏈用開口式連接環 | 14×50-C | 2020-07-16 | 有效 | ||
MCB100240 | 礦用圓環鏈用開口式連接環 | 18×64-B | 2020-07-16 | 有效 | ||
MCB100239 | 礦用圓環鏈用開口式連接環 | 18×64-C | 2020-07-16 | 有效 | ||
MCB100238 | 礦用圓環鏈用扁平接鏈環 | 22×86 | 2020-07-16 | 有效 | ||
MCB100123 | 刮板輸送機 | SGB420/30 | 2020-07-16 | 有效 | ||
MCB070187 | 刮板輸送機 | SGZ630/220 | 2020-07-16 | 有效 | ||
MCB020013 | 刮板輸送機 | SGB620/40T | 2020-07-16 | 有效 | ||
MCB020012 | 刮板輸送機 | SGB630/150C | 2020-07-16 | 有效 | ||
MCA150016 | 輸送機用減速器 | MC3RLSF07 | 2020-01-15 | 有效 | ||
MCA150015 | 輸送機用減速器 | MC3RLSF08 | 2020-01-15 | 有效 | ||
MCA150014 | 輸送機用減速器 | MC3RLSF06 | 2020-01-15 | 有效 | ||
MCA150013 | 輸送機用減速器 | M3RSF60 | 2020-01-15 | 有效 | ||
MEA090117 | 采煤機螺旋滾筒 | TZZ1250/1000/2F | 2019-10-30 | 有效 | ||
MEA090116 | 采煤機螺旋滾筒 | TZB1000/1000/2F | 2019-10-30 | 有效 | ||
MEA090115 | 采煤機螺旋滾筒 | TYB1250/1000/2F | 2019-10-30 | 有效 | ||
MEA090114 | 采煤機螺旋滾筒 | TYB1000/1000/2F | 2019-10-30 | 有效 | ||
MEA090113 | 采煤機螺旋滾筒 | TZB1400/1000/2F | 2019-10-30 | 有效 | ||
MEA090112 | 采煤機螺旋滾筒 | TZB1250/1000/2F | 2019-10-30 | 有效 | ||
MEA090111 | 液壓牽引采煤機 | MG200-W | 2019-10-30 | 有效 | ||
MEA090021 | 液壓牽引采煤機 | MG150-TW | 2019-10-30 | 有效 | ||
MEA090020 | 采煤機螺旋滾筒 | TYB1400/1000/2F | 2019-10-30 | 有效 | ||
MEA090019 | 采煤機螺旋滾筒 | TYZ1250/1000/2F | 2019-10-30 | 有效 | ||
MEE140750 | 礦用液壓切頂支柱 | ZQS(14、16、18、20)/1200 | 2019-09-09 | 有效 | ||
MCE140062 | 防爆特殊型蓄電池電機車 | CTY5/6GP | 2018-08-07 | 有效 | ||
MCE140061 | 防爆特殊型蓄電池電機車 | CTY8/6GP | 2018-08-07 | 有效 | ||
MCE140060 | 防爆特殊型蓄電池電機車 | CTL8/6GP | 2018-08-07 | 有效 | ||
MCE140059 | 防爆特殊型蓄電池電機車 | CTL8/9GP | 2018-08-07 | 有效 | ||
MCE140058 | 防爆特殊型蓄電池電機車 | CTY8/9GP | 2018-08-07 | 有效 | ||
MEE140461 | 液壓支架雙伸縮立柱 | Φ210/Φ160 | 2019-05-19 | 有效 | ||
MEE010013 | 礦用單體液壓支柱 | DW(10、12、14、16、18、20、22)-300/100 | 2019-04-16 | 有效 | ||
MCA140897 | 帶式輸送機 | DSJ80/40/2×40 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA140896 | 帶式輸送機 | DTL80/45/2×185 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA140895 | 帶式輸送機 | DSJ100/80/2×220 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA140894 | 帶式輸送機 | DTL120/150/3×315 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA140893 | 帶式輸送機 | DSJ120/120/3×315 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA140892 | 帶式輸送機 | DTL100/100/3×315 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA140891 | 帶式輸送機 | DSJ120/120/2×315 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA140890 | 帶式輸送機 | DTL120/150/2×250 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA140889 | 帶式輸送機 | DSJ100/80/2×185 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA140888 | 帶式輸送機 | DSJ80/40/2×55 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA140887 | 帶式輸送機 | DSJ100/80/2×250 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MEB100007 | 懸臂式掘進機 | EBZ150 | 2019-03-18 | 有效 | ||
MEB080022 | 懸臂式掘進機 | EBZ132 | 2019-03-18 | 有效 | ||
MCA090370 | 緩沖托輥 | Φ108 | 2019-02-25 | 有效 | ||
MCA090370 | 緩沖托輥 | Φ133 | 2019-02-25 | 有效 | ||
MCA090370 | 緩沖托輥 | Φ159 | 2019-02-25 | 有效 | ||
MCA090370 | 緩沖托輥 | Φ89 | 2019-02-25 | 有效 | ||
MCA040115 | 托輥 | Φ133 | 2019-02-25 | 有效 | ||
MCA040115 | 托輥 | Φ159 | 2019-02-25 | 有效 | ||
MCA010012 | 托輥 | Φ108 | 2019-02-25 | 有效 | ||
MCA010012 | 托輥 | Φ89 | 2019-12-03 | 有效 | ||
MAF140049 | 礦用一般型機車逆變器 | NKJ-2×22/550 | 2019-01-20 | 暫停安全標志 | ||
MCA110707 | 帶式輸送機 | DTL140/170/3×500S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA110706 | 帶式輸送機 | DTC80/20/3×132S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090933 | 帶式輸送機 | DTL80/30/2×55S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090932 | 帶式輸送機 | DTL80/35/75S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090931 | 帶式輸送機 | DTL100/45/2×160S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090930 | 帶式輸送機 | DTL100/55/2×110S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090929 | 帶式輸送機 | DTS80/30/2×30 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090928 | 帶式輸送機 | DTS65/20/2×30 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090927 | 帶式輸送機 | DSJ100/90/2×200 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090926 | 帶式輸送機 | DSJ80/45/2×75 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090925 | 帶式輸送機 | DSJ100/40/2×110 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090924 | 帶式輸送機 | DTL100/100/3×200S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090923 | 帶式輸送機 | DTL80/35/2×90S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090922 | 帶式輸送機 | DTL80/45/110 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090921 | 帶式輸送機 | DTL100/45/2×75S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090381 | 帶式輸送機 | DTL120/200/3×630 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090381 | 帶式輸送機 | DTL80/45/2×250 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090381 | 帶式輸送機 | DTL100/80/2×250 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA090381 | 帶式輸送機 | DTL120/120/2×355S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA050420 | 帶式輸送機 | DSJ100/63/2×75 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA050419 | 帶式輸送機 | DSJ120/120/2×200 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA050418 | 帶式輸送機 | DTL100/63/2×90 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA050222 | 帶式輸送機 | DTL120/100/2×110 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA050110 | 帶式輸送機 | DSJ120/150/3×250 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA050110 | 帶式輸送機 | DSJ100/110/3×250 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA050110 | 帶式輸送機 | DSJ120/120/2×250 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA050110 | 帶式輸送機 | DSJ80/40/2×45 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA040294 | 帶式輸送機 | DTL80/40/3×110S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA040120 | 帶式輸送機 | DTC120/150/3×400S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA040120 | 帶式輸送機 | DTL120/120/2×400S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MEE010014 | 礦用單體液壓支柱 | DW(25、28)-250/100 | 2018-12-17 | 有效 | ||
MEE131066 | 掩護式液壓支架 | ZY5200/14/32 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130805 | 帶式輸送機 | DSJ80/60/2×132 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130804 | 帶式輸送機 | DTL80/40/2×110X | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130804 | 帶式輸送機 | DTL120/60/22 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130804 | 帶式輸送機 | DTL120/100/2×160X | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130804 | 帶式輸送機 | DTL120/100/2×315 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130804 | 帶式輸送機 | DTL120/100/2×315X | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130804 | 帶式輸送機 | DTL120/100/2×500S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130803 | 帶式輸送機 | DTL100/80/160 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130803 | 帶式輸送機 | DTS100/45/2×75 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130803 | 帶式輸送機 | DTL80/35/22 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130803 | 帶式輸送機 | DTL80/35/37 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130803 | 帶式輸送機 | DTL100/24/2×132S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130803 | 帶式輸送機 | DTL100/35/30 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130803 | 帶式輸送機 | DTL100/60/2×110 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130803 | 帶式輸送機 | DTC100/70/2×315S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130803 | 帶式輸送機 | DTL80/25/15 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130803 | 帶式輸送機 | DTL80/25/55 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130802 | 帶式輸送機 | DTL100/28.5/75S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130802 | 帶式輸送機 | DTL120/135/132 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130802 | 帶式輸送機 | DTL120/150/2×132 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130802 | 帶式輸送機 | DTL120/150/250S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130802 | 帶式輸送機 | DTS80/20/2×55 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130802 | 帶式輸送機 | DTS80/30/2×75 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130802 | 帶式輸送機 | DTS80/40/2×75 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130802 | 帶式輸送機 | DTL100/85/2×132 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130802 | 帶式輸送機 | DTL100/63/75S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130802 | 帶式輸送機 | DTL100/63/90 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130802 | 帶式輸送機 | DTL100/63/132 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130802 | 帶式輸送機 | DTL120/100/45 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130801 | 帶式輸送機 | DTL120/100/55 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130801 | 帶式輸送機 | DTL120/150/160S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130801 | 帶式輸送機 | DTL100/60/110 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130801 | 帶式輸送機 | DTL80/40/90 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130801 | 帶式輸送機 | DTL80/25/2×90S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130801 | 帶式輸送機 | DTL100/30/160S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130801 | 帶式輸送機 | DTL65/15/2×45S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130801 | 帶式輸送機 | DTL80/25/2×37 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130801 | 帶式輸送機 | DTC80/12/45X | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130801 | 帶式輸送機 | DTC80/25/2×110S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130801 | 帶式輸送機 | DTC80/25/2×132S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130801 | 帶式輸送機 | DTC80/50/2×132S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130800 | 帶式輸送機 | DTL80/25/75S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130800 | 帶式輸送機 | DTL80/25/30 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130800 | 帶式輸送機 | DTL100/60/90X | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130800 | 帶式輸送機 | DTL100/40/2×90S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130800 | 帶式輸送機 | DTL100/40/2×250S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130800 | 帶式輸送機 | DTL100/50/2×90X | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130800 | 帶式輸送機 | DTL80/40/132 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130800 | 帶式輸送機 | DTL80/42/2×75 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130800 | 帶式輸送機 | DTL100/24/2×90S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130800 | 帶式輸送機 | DTL100/24/2×110S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130800 | 帶式輸送機 | DTL100/30/55S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130800 | 帶式輸送機 | DTL80/40/2×110S | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130799 | 帶式輸送機 | DSJ100/63/3×132 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130799 | 帶式輸送機 | DSJ100/80/2×160 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130799 | 帶式輸送機 | DSJ100/50/2×75 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130799 | 帶式輸送機 | DSJ100/63/2×90 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130799 | 帶式輸送機 | DSJ100/63/2×132 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130799 | 帶式輸送機 | DSJ120/150/2×250 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130799 | 帶式輸送機 | DSJ120/160/3×200 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130799 | 帶式輸送機 | DSJ80/40/2×110 | 2018-11-15 | 有效 | ||
MCA130799 | 帶式輸送機 | DSJ80/40/2×90 | 2018-11-15 | 有效 | ||
20059287 | 掩護式液壓支架 | ZY2700/09/20 | 2018-10-21 | 有效 | ||
MCN130026 | 帶式給料機 | GLD2600/7.5/B | 2018-08-13 | 有效 | ||
MCN130025 | 帶式給料機 | GLD800/5.5/B | 2018-08-13 | 有效 | ||
MEE130725 | 礦用液壓切頂支柱 | ZQ18/1200 | 2018-08-21 | 有效 | ||
MEE130724 | 礦用液壓切頂支柱 | ZQS22/1200 | 2018-08-21 | 有效 | ||
MCN130024 | 帶式給料機 | GLD800/5.5/S | 2018-08-13 | 有效 | ||
MCN130023 | 帶式給料機 | GLD2600/7.5/S | 2018-08-13 | 有效 | ||
MCE130036 | 防爆特殊型蓄電池電機車 | CTY5/6GB | 2018-08-07 | 有效 | ||
MCE130033 | 防爆特殊型蓄電池電機車 | CTL8/6GB | 2018-08-07 | 有效 | ||
MCE130033 | 防爆特殊型蓄電池電機車 | CTY8/6GB | 2018-08-07 | 有效 | ||
MCE130033 | 防爆特殊型蓄電池電機車 | CTL8/9GB | 2018-08-07 | 有效 | ||
MCE130033 | 防爆特殊型蓄電池電機車 | CTY8/9GB | 2018-08-07 | 有效 | ||
MCE130033 | 防爆特殊型蓄電池電機車 | CTL12/6GP | 2018-08-07 | 有效 | ||
MCE130033 | 防爆特殊型蓄電池電機車 | CTL12/9GP | 2018-08-07 | 有效 | ||
MCE130033 | 防爆特殊型蓄電池電機車 | CTL12/6GB | 2018-08-07 | 有效 | ||
MCE130033 | 防爆特殊型蓄電池電機車 | CTL12/9GB | 2018-08-07 | 有效 |
MCE130035 | 煤礦大坡度可摘掛抱索器架空乘人裝置 | RJKY55-32/2000(A) | 2018-08-06 | 有效 | ||
MCE130034 | 煤礦固定抱索器架空乘人裝置 | RJY55-35/1800(A) | 2018-08-06 | 有效 | ||
MEE130745 | 液壓支架千斤頂 | Φ63、Φ80、Φ100 | 2018-08-02 | 有效 | ||
MEE130384 | 礦用單體液壓支柱 | DW(31.5、35)-200/100 | 2018-05-06 | 有效 | ||
MEE090036 | 液壓支架雙伸縮立柱 | Φ230/Φ180 | 2018-03-11 | 有效 | ||
MEE090033 | 液壓支架千斤頂 | Φ125、Φ140、Φ160、Φ180 | 2018-03-11 | 有效 | ||
MCB130036 | 刮板輸送機 | SGB420/40 | 2018-01-22 | 有效 |
更多產品